Lucrările impermeabile din beton, aşa-numitele „cuve”, au câştigat în importanţă în ultima vreme. Ele se regăsesc în construcţiile inginereşti cât şi la construcţiile tunelurilor.
La piesele impermeabile din beton, betonul preia, pe lângă funcţia de rezistenţă şi cea de etanşare. Faţă de etanşarea de suprafaţă, „cuvele” prezinta o serie de avantaje. Construcţia este, de regulă, simplă şi divizată clar.
Elementele de constructie care protejeaza suprafata exterioara nu sunt necesare.
Punctele slabe ale unor astfel de construcţii le reprezintă însă rosturile. Crearea şi etanşarea lor necesită o deosebită atenţie din partea proiectantului şi a executantului.
Rosturile de lucru sunt rosturi care, din motive ale cursului operatiunilor sau a masurilor constructive sunt create in plan. Ele despart elementele de constructie mai lungi in sectiuni de betonare unice. Spre deosebire de rosturile de dilatare la care armatura se intrerupe, rosturile de lucru sunt traversate de armatura.
Latimea rosturilor este data de cea mai mare deplasare asteptata, fiind de regula de 20 mm.
Rosturile de lucru se vor planifica si se vor plasa in zonele elementelor de constructie cele mai putin solicitate. Pe langa aceste necesitati constructive, betonul trebuie compactat complet, iar suprafata acestuia in zona rosturilor de lucru sa fie curatata de laptele de ciment. Capetele libere ale unui sistem de etansare trebuie sa se afle la cel putin 30 cm, preferabil 50 cm deasupra nivelului masurat al apei freatice.
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100 | 100 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa Tehnica | Detalii Cad A Besaflex | |
A120 | 120 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria A Detaliu Cad | |
A150 | 120 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria A Detaliu Cad | |
A200 | 200 | 70 | 3.0 | 15 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria A Detaliu Cad | |
A240 | 240 | 80 | 3.5 | 15 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria A Detaliu Cad | |
A320 | 320 | 110 | 4.5 | 15 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria A Detaliu Cad | |
A500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria A Detaliu Cad |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A190 | 190 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa Tehnica | ||
A240 | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa Tehnica | ||
A320 | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Fisa Tehnica | ||
A500 | 500 | 150 | 6.5 | 20 | Fisa Tehnica |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 260 DBS | 260 | 120 | 9.0 | 26 | Fisa Tehnica | ||
A 320 DBS | 320 | 165 | 10.0 | 26 | Fisa Tehnica | ||
A 400 DBS | 400 | 190 | 11.0 | 30 | Fisa Tehnica |
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 200 | 200 | 75 | 7.0 | 26 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria F ELASTOFLEX Detaliu Cad | |
F 250 | 250 | 80 | 8.0 | 26 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria F ELASTOFLEX Detaliu Cad | |
F 300 | 300 | 100 | 8.0 | 26 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria F ELASTOFLEX Detaliu Cad | |
F 250-2-1 | 250 | 75 | 6.0 | 26 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria F ELASTOFLEX Detaliu Cad | |
F 300-2-1 | 300 | 80 | 7.0 | 26 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria F ELASTOFLEX Detaliu Cad | |
F 350-2-1 | 350 | 100 | 7.0 | 26 | Fisa Tehnica | Profile etansare Seria F ELASTOFLEX Detaliu Cad |
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 200 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa Tehnica | ||
AP 240 | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa Tehnica | ||
AP 320 | 320 | 110 | 4.5 | 15 | Fisa Tehnica | ||
AP 500 | 500 | 150 | 6.0 | 20 | Fisa Tehnica |
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 150 | 150 | 116 | 5.0 | 20 | Fisa Tehnica | ||
CC 200 | 200 | 87 | 5.0 | 24 | Fisa Tehnica | ||
CC 250 | 250 | 116 | 6.0 | 24 | Fisa Tehnica | ||
CC 300 | 300 | 166 | 7.0 | 24 | Fisa Tehnica |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI 200 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica profil seria ASI | Profile etansare Seria ASI Besaflex | |
ASI 240 | 240 | 80 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica profil seria ASI | Profile etansare Seria ASI Besaflex | |
ASI 320 | 320 | 100 | 4.0 | 15 | Fisa tehnica profil seria ASI | Profile etansare Seria ASI Besaflex |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI 200 D-1 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica profil seria ASI NITRIFLEX | ||
ASI 240 D | 240 | 80 | 4.0 | 15 | Fisa tehnica profil seria ASI NITRIFLEX | ||
ASI 320 D | 320 | 110 | 5.0 | 15 | Fisa tehnica profil seria ASI NITRIFLEX |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS 100 | 100 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica profil seria AS | Profile etansare Seria AS Besaflex | |
AS 120 | 120 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica profil seria AS | Profile etansare Seria AS Besaflex | |
AS 150 | 150 | 45 | 3.0 | 10 | Fisa tehnica profil seria AS | Profile etansare Seria AS Besaflex | |
AS 200 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica profil seria AS | Profile etansare Seria AS Besaflex | |
AS 240 | 240 | 80 | 3.5 | 15 | Fisa tehnica profil seria AS | Profile etansare Seria AS Besaflex | |
AS 320 | 320 | 110 | 4.5 | 15 | Fisa tehnica profil seria AS | Profile etansare Seria AS Besaflex |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS 200 D-1 | 200 | 70 | 3.5 | 15 | |||
AS 240 D | 240 | 80 | 4.0 | 15 | |||
AS 320 D | 320 | 100 | 5.0 | 15 |
Tip | A | B | C | F | Fisa Tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 310 | 310 | 80 | 8.0 | 22 | Profile etansare Seria FS Elastoflex |
Va rugam sa verificati Proprietatile Materialelor inainte de a comanda facand click aici:
Conexiuni/suduri
Pe santier se pot executa doar suduri de baza , cele complexe se vor face la furnizor
Sudurile profilelor hidroizolante se face doar de catre o persoana calificata, instruita in prealabil de furnizor
Temperatura mediului de lucru sa nu fie sub 0 grade
Materiale termofuzibile:
Besaflex
Nitriflex
PolyflexTPE
Materiale nonfuzibile ( se vulcanizeaza )
Elastoflex
Lungimea capetelor ce trebuie pastrate:
Lungimea in vederea sudurii 50 cm
Lungimea formatelor din fabrica 50 cm
Lungimea capetelor profilelor in cazul sectiunilor de beton diferite 100cm
Piese de intersectare
[hcolumns] [/hcolumns] [hcolumns] [/hcolumns]
about waterstops banda cauciuc banda expandabila banda PVC benzi cauciuc benzi pentru rost dilatare benzi PVC, benzi etansare, benzi etansare pentru rosturi de dilatatie, benzi etansare rost, despre waterstops etansare rost constructie etansare rost dilatare etansare rost turnare etansare strapungere, etansare rost constructie,etansare rost dilatare, etansare rost turnare, oprire infiltratii, profil de etansare beton, profile hidroizolante, protectie rost, rost dilatare, waterstop, waterstop pvc , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne, profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne , profile etansare interne
Se lucrează la ieșirea din municipiu, pe Bulevardul 2 Grăniceri. Pe podul viaduct este din…
Synthetic material spacers are, beside concrete spacers, the most popular group of reinforcement bar spacers.…
Elastomer spacers are primary components made of vulcanised ethylene-propylene-diene natural rubber (ethylene propylene diene monomer,…
PVC GRINDING. With an experience of 11 years our company offers elastic and hard PVC…
Bridge bearings Elastomer bearings Elastomer bearings are layered products, i. e. they alternate between an…