Profile etansare speciale
Profile etansare speciale seria S fabricate din Besaflex
Tip | A | B | Fisa Tehnica | DWG |
---|---|---|---|---|
S 60 | 60 | 4.0 | ||
S 80 | 80 | 4.0 | ||
S 100 | 100 | 4.0 | ||
S 120 | 120 | 4.0 | Profile etansare Seria S Basaflex | |
Profile etansare speciale seria S-PE fabricate din Polyflex
Tip | a | c | Fisa Tehnica | DWG |
---|---|---|---|---|
S 60 PE | 60 | 4.0 | ||
S 80 PE | 80 | 4.0 | ||
S 100 PE | 100 | 4.0 | ||
S 120 PE | 120 | 4.0 | ||
Profile etansare speciale seria S-L fabricate din Besaflex
Tip | a | c | Fisa Tehnica | DWG |
---|---|---|---|---|
S 80 L | 80 | 12.0 | ||
S 120 L | 120 | 12.0 | ||
Profile etansare speciale seria RF fabricate din Besaflex
Tip | a | c | Fisa Tehnica | DWG |
---|---|---|---|---|
RF 80 | 80 | 0.8 | ||
RF 115 | 115 | 0.8 | ||
RF 175 | 175 | 0.8 | ||
RF 240 | 240 | 0.8 | ||
RF 365 | 365 | 0.8 | ||
RF 550 | 550 | 1.2 | ||
RF 700 | 700 | 1.2 | ||
Profile etansare speciale seria WB fabricate din Besaflex
Tip | a | c | Fisa Tehnica | DWG |
---|---|---|---|---|
WB 10 | 200 | 3.0 | Fisa Tehnica | |
WB 15 | 150 | 3.0 | Fisa Tehnica | |
WB 20 | 200 | 3.0 | Fisa Tehnica | |
WB 24 | 240 | 3.0 | ||
copyright © 2005 - 2020 Hidroplasto Romania office@hidroplasto.ro