Profile de etansare cu prindere mecanica
Profile etansare cu prindere mecanica seria FL fabricate din Nitrfilef cf. DIN 18541 , partea 2
| TIP | a | c | Fisa tehnica | DWG |
|---|---|---|---|---|
| FL 100-1 | 100 | 4.0 | ||
| FL 200-1 | 200 | 4.0 | ||
| FL 250-1 | 250 | 4.0 | ||
| FL 280-1 | 280 | 4.0 | ||
| FL 300-1 | 300 | 4.0 | ||
| FL 350-1 | 350 | 4.0 | ||
| FL 400-1 | 400 | 4.0 | ||
| FL 500-1 | 500 | 4.0 | ||
![]() |
Profile etansare cu prindere mecanica seria FLK fabricate din Elastoflex cf. DIN 7865 , partea 2
| TIP | a | c | Fisa tehnica | DWG |
|---|---|---|---|---|
| FLK 100-1 | 100 | 4.0 | ||
| FLK 200-1 | 200 | 4.0 | ||
| FLK 250-1 | 250 | 4.0 | ||
| FLK 280-1 | 280 | 4.0 | ||
| FLK 300-1 | 300 | 4.0 | ||
| FLK 350-1 | 350 | 4.0 | ||
| FLK 400-1 | 400 | 4.0 | ||
| FLK 500-1 | 500 | 4.0 | ||
![]() |
Profile etansare cu prindere mecanica seria BOD fabricate din Nitrfilef cf. DIN 18541 , partea 2
| TIP | a | c | Fisa tehnica | DWG |
|---|---|---|---|---|
| BOD 240-1 | 240 | 5.0 | ||
| BOD 320-1 | 320 | 5.0 | ||
| BOD 360-1 | 360 | 5.0 | ||
| BOD 500-1 | 500 | 6.0 | ||
![]() |
Profile etansare cu prindere mecanica seria BOD fabricate din Nitrfilef2 cf. DIN 18541 , partea 2
| TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOD 300-1 | 300 | 2.5 | 28 | 30 | ||
| BOD 400-1 | 400 | 5.0 | 80 | 25 | ||
![]() |
Profile etansare Speciale cu prindere mecanica
| TIP | TIP |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
copyright © 2005 - 2020 Hidroplasto Romania office@hidroplasto.ro





































