Profile etansare externe
Profile etansare externe pentru rosturi de turnare Seria AA fabricate din Besaflex
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 200 | 200 | 80 | 3.5 | 20 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 250 | 240 | 90 | 4.0 | 25 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 250/35 | 240 | 90 | 4.5 | 35 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 250/45 | 240 | 90 | 4.5 | 45 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 320 | 320 | 110 | 4.0 | 25 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 320/35 | 320 | 110 | 4.5 | 35 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 320/45 | 320 | 110 | 4.5 | 45 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 500 | 500 | 120 | 4.0 | 25 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 500/35 | 500 | 120 | 4.5 | 35 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 625/35 | 625 | 280 | 6.0 | 35 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex | |
AA 800 | 800 | 300 | 5.5 | 25 | Fisa tehnica seria AA | Profile etansare Seria AA Besaflex |
Profile etansare externe pentru rosturi de turnare Seria AA fabricate din Nitriflex cf.DIN18541
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 240/25 | 240 | 90 | 4.5 | 25 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 240/35 | 240 | 90 | 5.0 | 35 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 240/45 | 240 | 90 | 5.0 | 45 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 320/25 | 320 | 110 | 4.5 | 25 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 320/35 | 320 | 110 | 5.0 | 35 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 320/45 | 320 | 110 | 5.0 | 45 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 500/25 | 500 | 120 | 4.5 | 25 | Fisa tehnica AA Nitriflex | ||
AA 500/35 | 500 | 120 | 5.0 | 45 | Fisa tehnica AA Nitriflex |
Profile etansare externe pentru rosturi de turnare Seria A fabricate din Elastoflex cf. DIN 7865
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 250 | 250 | 100 | 6.0 | 31 | Fisa tehnica A Elastoflex | Profile etansare Seria A Elastoflex | |
A 350 | 350 | 100 | 6.0 | 31 | Fisa tehnica A Elastoflex | Profile etansare Seria A Elastoflex | |
A 500 | 500 | 150 | 6.0 | 31 | Fisa tehnica A Elastoflex | Profile etansare Seria A Elastoflex | |
A 500-2-1 | 250 | 100 | 5.5 | 30 | Fisa tehnica A Elastoflex | Profile etansare Seria A Elastoflex |
Profile etansare externe pentru rosturi de turnare Seria AAP fabricate din Polyflex
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP 240 | 240 | 90 | 4.0 | 25 | Fisa Tehnica SERIA AAP POLYFLEX | ||
AAP 320 | 320 | 110 | 4.0 | 25 | Fisa Tehnica SERIA AAP POLYFLEX |
Profile etansare externe pentru rosturi de turnare Seria EC fabricate din Besaflex cf. Standard Britanic
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC 150 | 150 | 110 | 4.5 | 24 | Fisa tehnica profil etansare seria EC | ||
EC 200 | 200 | 85 | 4.5 | 24 | Fisa tehnica profil etansare seria EC | ||
EC 250 | 250 | 110 | 4.5 | 24 | Fisa tehnica profil etansare seria EC | ||
EC 300 | 300 | 140 | 4.5 | 24 | Fisa tehnica profil etansare seria EC | ||
EC 330 | 330 | 170 | 4.5 | 24 | Fisa tehnica profil etansare seria EC |
Profile etansare externe de colt pentru rosturi de turnare Seria AA fabricate din Besaflex
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 240 EA | 120 | 120 | 45 | 45 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 240 EW | 120 | 120 | 45 | 45 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 320 EA | 170 | 170 | 55 | 55 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 320 EW | 170 | 170 | 55 | 55 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 320 EI | 170 | 170 | 100 | 100 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 500EA | 250 | 250 | 135 | 135 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 500 EW | 250 | 250 | 135 | 135 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 500 EI | 250 | 250 | 135 | 135 | Fisa tehnica profile etansare AA colt |
Profile etansare externe de colt pentru rosturi de turnare Seria AA fabricate din Besaflex
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA 240 EA-1 | 120 | 120 | 45 | 45 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 240 EW-1 | 120 | 120 | 45 | 45 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 320 EA-1 | 170 | 170 | 55 | 55 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 320 EW-1 | 170 | 170 | 55 | 55 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 320 EI-1 | 170 | 170 | 100 | 100 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 500 EA-1 | 250 | 250 | 135 | 135 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 500 EW-1 | 250 | 250 | 135 | 135 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
AA 500 EI | 250 | 250 | 135 | 135 | Fisa tehnica profile etansare AA colt |
Profile etansare externe de colt pentru rosturi de turnare Seria AA fabricate din Besaflex cf.Standard Britanic
TIP | A | B | C | F | Fisa tehnica | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC 240 EA | 120 | 120 | 45 | 45 | Fisa tehnica profile etansare AA colt | ||
EC 240 EW | 120 | 120 | 45 | 45 | Fisa tehnica profile etansare AA colt |
copyright © 2005 - 2020 Hidroplasto Romania office@hidroplasto.ro